W przeciwieństwie do tradycyjnych mini wirówek, Z 130 M eliminuje konieczność wymiany wirników podczas przełączania między mikrotubami i paskami PCR.
Dołączony, unikalny COMBI-Rotor jest wszystkim, co jest potrzebne do uruchomienia 12 mikroprobówek i 4 pasków PCR jednocześnie.
Przy prędkości obrotowej, która wytwarza 5500 obr / min, wirówka ta jest idealna do szybkiego wirowania.
- max.prędkość: 5 500 rpm
- max. RCF: 2 000 xg
- max. Objętość: 12 x 1,5 / 2,0 ml probówki, 32 x 0,2 ml probówki PCR, 4 x pasek PCR (8 x 0,2 ml)
- Wymiary (SxWxG): 14 cm x 112 cm x 20 cm
- Waga: 1,3 kg
| max. Prędkość: |
5 500 rpm |
|
| max. RCF: |
2 000 xg |
|
| max. Volume: |
12 x 1,5 / 2,0 ml tubes, 32 x 0,2 ml PCR tubes, 4 x PCR stripe (8 x 0,2 ml) |
|
| Wymiary (SxWxG): |
14 cm x 112 cm x 20 cm |
|
| Waga: |
1,3 kg |
|
| Hermle | Package | ||||||
| sales no. | unit | Description | |||||
| 328.00 V01 | 1 | Microlitre Centrifuge Z 207 M, 230V / 50-60Hz | |||||
| 328.00 V02 | 1 | Microlitre Centrifuge Z 207 M, 120V / 50-60Hz | |||||
| 328.00 P01 | 1 | Package: | |||||
| Microlitre Centrifuge Z 207 M, 230V / 50-60Hz | |||||||
| inc. Angle rotor 221.59 V01 for 24 x 1.5/2.0 ml tubes | |||||||
| 328.00 P02 | 1 | Package: | |||||
| Microlitre Centrifuge Z 207 M, 120V / 50-60Hz | |||||||
| inc. Angle rotor 221.59 V01 for 24 x 1.5/2.0 ml tubes | |||||||
| Z 207 M | |||||||
| Hermle | Package | ||||||
| sales no. | unit | Description | |||||
| 221.58 V01 | 1 | Angle rotor for 18 x 2.0 ml (Spin Column Kits) | |||||
| max. speed: | 13,500 rpm | ||||||
| max. RCF: | 15,484 x g | ||||||
| angle: | 45° | ||||||
| max. radius: | 7.6 cm | ||||||
| 704 004 | 6 | Adapter set for 0.2 + 0.4 ml tubes, Ø 6 mm | |||||
| 704 005 | 6 | Adapter set for 0.5 ml tubes, Ø 8 mm | |||||
| 221.59 V01 | 1 | Angle rotor 24 x 1.5 ml / 2.0 ml | |||||
| max. speed: | 13,500 rpm | ||||||
| max. RCF: | 17,317 x g | ||||||
| angle: | 45° | ||||||
| max. radius: | 8.5 cm | ||||||
| 704 004 | 6 | Adapter set for 0.2 + 0.4 ml tubes, Ø 6 mm | |||||
| 704 005 | 6 | Adapter set for 0.5 ml tubes, Ø 8 mm | |||||
| 221.59 V02 | 1 | Angle rotor 24 x 1.5 ml / 2.0 ml, hermetically sealable | |||||
| max. speed: | 13,500 rpm | ||||||
| max. RCF: | 17,317 x g | ||||||
| angle: | 45° | ||||||
| max. radius: | 8.5 cm | ||||||
| 704 004 | 6 | Adapter set for 0.2 + 0.4 ml tubes, Ø 6 mm | |||||
| 704 005 | 6 | Adapter set for 0.5 ml tubes, Ø 8 mm | |||||
| 38-5656 | 1 | Grease for angle rotor 221.59 V02, 10 ml tube | |||||



